Yes - Sound Chaser (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Sound Chaser (var.2) von Yes kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 10.96 kb hat 203 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Sound Chaser (var.2)" (Yes)

Yes Bandname
Sound Chaser Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
10.96 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
203 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Sound Chaser (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



Took Me Awhile...

p: pull off   : slide up     ~: vibrato  b: bend (+tone)

h: hammer on  /: slide down   ": tremolo  





The time signature is 4/4 at the beginning:



N.C.



-||---|----------------------|---------------------|-----------------------------|-

-||---|----------------------|---------------------|-----------------------------|-

-||-0-|-15-14-15-14-152-3-2-|-3-2-2p3p2p0---------|-----------------------------|-

-||---|----------------------|-------------2-------|-----------------------------|-

-||---|----------------------|---------------43-1-|-3h4p3p1-------1-3-3-4-4-4-4-|-

-||---|----------------------|---------------------|---------3-0-3---------------|-



-|----------------------------|---------------------3/15-----|----------------------------|-

-|----------------------------|---------------------2/14-----|----------------------------|-

-|----------------------------|---------------------3/15-3p0-|-6-6-6-6-6-6--6-6-6-6-5p3p0-|-

-|----------------------------|-----------------------""------|----------------------------|-

-|-4p3p1-------3h4p3p1-------1|-3-4-4-4-4-4-4p3p1h1-----------|----------------------------|-

-|-------3-0-3---------3p0h3--|-------------------------------|----------------------------|-



-|-3-18-(18)--3-|-6-6p3-6p0-6p3-5-3h5p3-2-0-|-3-----------|-------------------------------|-

-|-2-17-(17)----|---------------------------|-2-----------|-------------------------------|-

-|-3-18-(18)----|---------------------------|-3-----------|-------------------------------|-

-|---""--""------|---------------------------|-2---2-5-5-5-|-5p4-4-4-4h5-5-4-4-4p2---------|-

-|---------------|---------------------------|-"-----------|-----------------------3-3p1-3-|-

-|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-



                                   Hold----|

-|-------------------------------|-0-------------------------------------|---2h3h5/6-5-32-3-6-7-7|-

-|-------------------------------|-2h4h5p4p2--------------2h3h5p3p2h5p3h2|h5----------------------|-

-|-------------------------------|-----------0h3h5p3p2--5----------------|------------------------|-

-|---------------0-4h5p4p2p0-----|---------------------------------------|------------------------|-

-|-3h4p3p1-------------------3p0-|---------------------------------------|------------------------|-

-|---------3p0h3-----------------|---------------------------------------|------------------------|-



The four next chords are synthetiser arranged for guitar.

(W/ vol. pedal)



    Bm                                    Gmaj7                     F#m   Gmaj7             F#m

-||-7/9-10-10-9-7-|-6-9-6-7h9p76-7-7h9-|-9h10p9-7-9----7-----------9-10-|9h10p9-7-9----7------2-3|-

-||---------------|---------------------|------------10---8h10p8-8p7-----|-----------10---8-7----|-

-||---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-

-||---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-

-||---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-

-||---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-



-||-2h3p2---2-------------------------------|-----------------------------------------------|-

-||-------5---2-3p2h3p2---0-----------------|-----------------------------------------------|-

-||---------------------3---0h3p0---0-------|-----------------------------------------------|-

-||-------------------------------4---4p2p0-|---0-------------------------------------------|-

-||-----------------------------------------|-4---4p2p1---1---------------------------------|-

-||-----------------------------------------|-----------3---2h3p2p0h2h3p2p0h3p2h3p2p0h3p2p0h|-



-|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-

-|--------------------------------------------------------------------------------|-----1~~~~-|-

-|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-

-|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-

-|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-

-|2h3p2p0h2h3p2p0h2h3p2p0h2h3p2p02h3p2p0h2h3p2p0h3p  2p03p2p0h3p2p0h2h3p2p0h2h3p2p0-|--2--------|-



-|---------------------|------------|-------------------------||-

-|---------------------|------------|-------------------0-1-3-||-

-|-0------------0------|----------1-|-0-----------0p1p3-------||-

-|---3-1-0--1-3----3-1-|-0----------|---3-1p0-1h3-------------||-

-|---------------------|---2--------|-------------------------||-

-|---------------------|-----1------|-------------------------||-



Here, the time signature is in 3/4:



-|-------------------------------------||-

-|-4-3-4/6-6/8-8b(1/2)-8b(1/2)-8b(1/2)-||-

-|-------------------------------------||-

-|-------------------------------------||-

-|-------------------------------------||-

-|-------------------------------------||-



Then it starts again in 4/4:



-|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-

-|-8-8b(1/2)-8b(1/2)-8b(1/2)-|-------------------------------|---------------------------------|-

-|---------------------------|-----------------------------0-|-3---0---------------------------|-

-|---------------------------|-----------------0-2---0-2-4---|---4---2-4-0-2---0---------------|-

-|---------------------------|-----1-2---1-2-4-----4---------|---------------4-------1-2---1-2-|-

-|---------------------------|-2-3-----3---------------------|-------------------2-3-----3-----|-



-|----------------------------------|---------------------------------|-

-|----------------------------------|---------------------------------|-

-|---------------0--3---0-----------|-------------------------------0-|-

-|---0-2---0-2-4------4---2-4-0-2---|-0-----------------0-2---0-2-4---|-

-|-4-----4------------------------4-|-------1-2---1-2-4-----4---------|-

-|----------------------------------|---2-3-----3---------------------|-



-|---------------------------------|-------------------------------------------|-

-|---------------------------------|---------------0-2p0-0-3p0-0-5-5-0-7-7-0-0-|-

-|-3---0-------------------3-------|-----3-----2-4-----------------------------|-

-|---4---2-4-0-2-----2-4-5---4-5-2-|-4-5---4-5---------------------------------|-

-|---------------4-5---------------|-------------------------------------------|-

-|---------------------------------|-------------------------------------------|-



                                                   vol. swells ----------------------------------



-|-------------------------------------------------|-15-14h15p14-12-14----12-|------------14-15-|-

-|-8-8-0-0-10-0-0-12-12-0-0-14-0-0-0-15-0-0-17~~~~-|-------------------15----|-14h15p14-12------|-

-|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-

-|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-

-|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-

-|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-



-----------|                            pp < mp                                      8va----- 

                                        vol. swells------------------------------------------

                                         

-|-14h15p14-12-14----12----------|-----||--------------|-----------|--------------|--16--17-|-

-|----------------15----14h15p14-|-12--||------------7-|-5----9-10-|-12b(1)-12-10-|---------|-

-|-------------------------------|-----||--------------|-----------|--------------|---------|-

-|-------------------------------|-----||-----4/6-7----|-----------|--------------|---------|-

-|-------------------------------|-----||---4----------|-----------|--------------|---------|-

-|-------------------------------|-----||-2------------|-----------|--------------|---------|-



-----|

----------------------------------------------------------------------------------------------



-|-21------14----------|-----------------------|----------|--------------|------------------|-

-|------------17-15-14-|-17p15p14--------------|----------|--------------|--------------5-7-|-

-|---------------------|----------14p13--------|----------|-------4-6--4-|--6-----4-6-7-----|-

-|---------------------|----------------14--16-|-------4--|-7--6---------|----6-7-----------|-

-|---------------------|-----------------------|----4-----|--------------|------------------|-

-|---------------------|-----------------------|-2--------|--------------|------------------|-



                                        8va--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------|



-|----------------|--14-12----14-12----|-21--17-1914-17-------|---------------------------||-

-|--5---7-5---72-|--------15-------14-|-----------------14-17|12-1410-12----------------||-

-|----7-----7-----|--------------------|-----------------------|------------9/11-----9-----||-

-|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------12-||-

-|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------||-

-|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------||-



Back to 3/4 time signature:



                                                     8va-------------------------------------



-|-------------|-15-10-14----15-10-14----14-10-14----|-17-14-15----17-14-15----17-14-15----|-

-|-------------|----------12----------12-------------|----------14----------14-------------|-

-|-11-9----9---|----------------------------------12-|----------------------------------14-|-

-|------12-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-

-|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-

-|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-



--------------------------------------------------------|vol. swells------------------



-|----------19-15-18----14-|-21-17-19-14-21-17-19-14-|--13----5------|-----------------||-

-|--------------------15----|---------------------------|------6------6-|-----------------||-

-|-16-18-19-----------------|---------------------------|-----------7---|---5-----7-------||-

-|--------------------------|---------------------------|---------------|-8-----5---------||-

-|--------------------------|---------------------------|---------------|-----8-----------||-

-|--------------------------|---------------------------|---------------|---------(6--8)--||-

Have Fun



                    

Kommentare für gitarrennoten — Sound Chaser (var.2) (Yes)

Andere Sound Chaser (var.2) von Yes Registerkarten:

Zuletzt angesehene Yes Registerkarten: